Web Design Package | Premium (Per 2 to 4 Days) |
Super Premium (Per One Week) |
Responsive (Per Two Weeks) |
Home Page With Simple banner Or Slider | No | Yes | Yes |
Web Space | 500 MB | 1 GB | Unlimited |
Web Pages | 3 Pages | upto 5 Pages | upto 10 Pages |
Image Gallery | No | Optional (upto 30 images) | Optional (upto 50 images) |
Email accounts | 1 | 1 | 5 |
Enquiry Form | No | Yes | Yes |
On page optimization | No | No | Yes (Basic) |
Comprehensive website statistics (Google Analytics) | No | Yes | Yes |
Google Apps | No | Yes | Yes |
Search engine friendly web design | No | No | Yes |
Source files & Ownership rights | No | No | Yes |
Advance | 100% | 100% | 50% |
Price | Rs 5000/- | Rs 8000/- | Rs 10000/- |
Web Development Packages | Basic Package (Per Month) |
Premium Package (Per Month) |
Super Premium Package (Per Month) |
Dynamic Pages | 10-15 Pages | 25-40 Pages | Unlimited Pages |
CMS Support | No | No | Yes |
Shopping Cart | No | Optional | Yes |
Payment Gateway | No | No | Yes |
API Integration | No | No | Yes |
Enquiry Form | No | Yes | Yes |
Submission to 50 search engines | No | No | Yes |
Comprehensive website statistics (Google Analytics) | No | Yes | Yes |
Google Apps | No | Yes | Yes |
Source files & Ownership rights | No | No | Yes |
Sitemap | No | Yes | Yes |
Updates or Maintenance | 1 Year Free (Text and Images) |
1 Year Free (Text and Images) |
1 Year Free (Text and Images) |
Advance | 100% | 100% | 50% |
Price | Rs 10,000/- | Rs 15,000/- | Rs 35,000/- |
Particulars | Actual Price(Rs.) | Discount (Rs.) | Price (Rs.) |
LOGO - Font | 5000/- | 3000/- | 2000/- |
LOGO – Font + Icon | 7500/- | 2500/- | 5000/- |
LOGO – Font + Icon + Caption | 10000/- | 2500/- | 7500/- |
LOGO – Font + Icon + Caption + Meaning | 12500/- | 2500/- | 10000/- |
LOGO – Font + Icon + Caption + Meaning + Trade Mark | 20000/- | 1500/- | 18500/- |
Search Engine Optimization | Package 1 (Per Month) |
Package 2 (Per Month) |
Package 3 (Per Month) |
Target | Local Search | National Search | Global Search |
On Page optimization | |||
No. of pages to be optimized | 5 | 5 | 5 |
Website Analysis | Yes | Yes | Yes |
Competitive Analysis | Yes | Yes | Yes |
Keyword Research | 2 | 5 | 10 |
Optimizing Site Directory structure and Navigation | Yes | Yes | Yes |
Optimization of Title, Description, Keyword Meta Tags | Yes | Yes | Yes |
Image & Hyperlink Optimization | Yes | Yes | Yes |
Content Optimization | Yes | Yes | Yes |
Google, Yahoo & MSN Sitemap Creation and Submission | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics Setup and Monitoring | Yes | Yes | Yes |
Off Page optimization | |||
Manual Search Engine Submission | |||
Manual Directory Submission | 20 | 50 | 100 |
Social Media Profile Creations | 5 | 10 | 20 |
Article / Press Release Creation & Submission | 10 | 20 | 40 |
Forum Postings / Blog Comments | 10 | 20 | b |
Social Bookmarking | 10 | 20 | 40 |
Telephone & Email Support | Yes | Yes | Yes |
Minimum Period | 6 Months | 6 Months | 6 Months |
Price | Rs 10000/- | Rs 15000/- | Rs 25000/- |
Social Media Optimization | Package 1 (Per Month) |
Package 2 (Per Month) |
Package 3 (Per Month) |
Package 4 (Per Month) |
On Page optimization | ||||
Search Engine Friendly website creation (one time) Redesigning of your website | No | No | No | Yes |
No. of pages to be optimized | 1 | 2 | 3 | 5 |
Website Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
Competitive Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keyword Research | 1 | 2 | 3 | 5 |
Optimizing Site Directory structure and Navigation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Optimization of Title, Description, Keyword Meta Tags | Yes | Yes | Yes | Yes |
Image & Hyperlink Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
Content Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google, Yahoo & MSN Sitemap Creation and Submission | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Analytics Setup and Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
Off Page optimization | ||||
Manual Search Engine Submission | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manual Directory Submission | 5 | 10 | 15 | 20 |
Social Media Profile Creations | 3 | 5 | 10 | 15 |
Article / Press Release Creation & Submission | 3 | 10 | 20 | 30 |
Forum Postings / Blog Comments | 3 | 10 | 20 | 30 |
Social Bookmarking | 3 | 10 | 20 | 30 |
Telephone & Email Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minimum Period | 12 Months | 9 Months | 6 Months | 3 Months |
Price | Rs 2000/- | Rs 4000/- | Rs 6000/- | Rs 9000/- |